Papier ako chránič obrazovky
Papier ako Film Pet Screen Protector pre iPad Pro / Mini - Žiadne odtlačky prstov / prstové značky !! - Nízky odraz !! - robte si poznámky a zbierajte myšlienky !! - písanie lepších výsledkov ako písanie na povrch obrazovky !!
- Rýchle ublíženie na zdraví
- Zabezpečenie kvality
- 24/7 zákaznícky servis
Predstavenie výrobku
popis
Názov produktu: Chránič obrazovky ako papier
špecifikácia
Meno Produktu: | Papier ako film | ||
Vlastnosti: | Matný Anti Glre / Anti Fingerprint / Anti Scratch | ||
Stredná vrstva: | 0,2mm | farba: | priehľadný |
Stupeň kvality: | A+ |
1. Pri obchodných rokovaniach
2. Kreslenie, tvorba plánov
3. Mnoho ďalších miest ...
Oznámenie zákazníka
Ponúkame akúkoľvek veľkosť na tabletoch alebo displejoch. Vitajte v spolupráci s nami na modeloch OEM.
Pls láskavo skontrolujte pripojenú veľkosť, ako je uvedené nižšie:
RINA TECH Papierový film Model č | |||||
žiadny | Model č | Hrúbka (mm) | materiál | ||
1 | ipadmini2 / 3 | 0.19 | PET | ||
2 | ipadmini4 | 0.19 | PET | ||
3 | ipad2 / 3/4 | 0.19 | PET | ||
4 | ipad Air / pro 9,7 palca | 0.19 | PET | ||
5 | ipad pro 10,5 palca | 0.19 | PET | ||
6 | ipad pro 2018 series 11inch | 0.19 | PET | ||
7 | ipad pro 2018 séria 12,9 palca | 0.19 | PET | ||
8 | ipad pro 12,9 palca (stará séria) | 0.19 | PET | ||
9 | Microsoft Surface Go | 0.19 | PET | ||
10 | Microsoft Surface pro4 / 5/6 | 0.19 | PET | ||
11 | Microsoft Surface Book 2 | 0.19 | PET | ||
12 | Huawei Mediapad T5 10 palcov | 0.19 | PET | ||
13 | Huawei Mediapad M5 Lite 10,1 palca | 0.19 | PET | ||
14 | Samsung S4 T830 10,5 palca | 0.19 | PET | ||
15 | Samsung Tab 4 T530 10,1 palca | 0.19 | PET | ||
16 | Samsung Tab A2 T590 10,5 palca | 0.19 | PET | ||
17 | Samsung Tab A T585 10,1 palca | 0.19 | PET | ||
18 | Karta Samsung T580 10,1 palca | 0.19 | PET | ||
19 | Samsung Tab S3 T820 9,7 palca | 0.19 | PET | ||
20 | Samsung Tab A T380 8,0 palca | 0.19 | PET | ||
21 | Huawei M5 8,4 palca | 0.19 | PET | ||
22 | Huawei M5 10,8 palca | 0.19 | PET | ||
23 | Huawei M5 pro 10,1 palca | 0.19 | PET |
balíček


dodávka
Spôsob dopravy | Čas doručenia | Výhody& nevýhoda | |
Vyjadriť ako DHL / UPS / FedEx / TNT | 3-7 dní so sledovacím číslom | Rýchle a drahé, od dverí k dverám | |
Letecká doprava | 3-7 dní | Rýchlo, z letiska na letisko, zákazníci si musia tovar prevziať na letisku | |
Námorná doprava | 15-30 dní | Lacný a pomalý, port-to-port, zákazníci musia vyzdvihnúť tovar v prístave |
osvedčenie
Kontaktuj nás
Populárne Tagy: papier ako dodávatelia ochranných fólií, továrne, prispôsobené, cena, skladom
nie
nie